台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

高科技廠房氣體供應系統解決廠銳澤(7703)公布2026年第一季合併營收達5.40億元,年增7.98%,毛利率為20.59%,稅後淨利3,583萬元,每股稅後盈餘EPS1.08元,分別較去年同期減少47.39%、44.90%。第一季獲利減少...
合勤控股(3704)今(4)日公告,代子公司合勤土耳其發布重要人事異動,總經理一職進行調整。根據公告內容,此次異動經董事會決議通過,原任總經理Karsten Gewecke卸任,改由擔任營運長/永續長、合勤科技總經理林錦蘭接任。公司表示,此...
寶得利(5301)今(4)日下午5點舉行重大訊息說明會,說明減資彌補虧損事宜。
台股今(4)日在權值股全面點火下強勢噴出,大盤終場大漲1778.51點、收在40705.14點,不僅成功站上4萬點整數關卡,更改寫歷史收盤新高,同時創下史上最大單日漲點紀錄,成交金額達1兆68.87億元;櫃買指數同步上漲3.55%,收在39...
台股今(4)日氣勢如虹,大盤再度改寫歷史新高!盤中指數一度狂飆逾 1800 點,在「護國神山」台積電(2330)強彈超過 6% 的猛烈火炮帶頭衝鋒下,帶動封測族群全面噴出。由老大哥日月光投控(3711)領軍,盤面一度高達9檔相關概念股亮燈漲...
三星電子近期宣布退出MLC儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場,轉而聚焦高階產品布局,為台灣記憶體廠帶來新一波商機。旺宏(2337)受惠於轉單效應,上週4月30日,激勵股價一度衝上176元新高,但法人指出,雖然2026年營運展望樂觀...
台股知名「股市冥燈」巴逆逆近日再度展現反向指標威力!她自嘲靠「停止思考」策略獲利,卻意外重倉旺宏導致股價走勢疲軟,對比隔壁棚南亞科強勢攻上漲停,引發網友熱議。今日記憶體族群整體走勢強勁,唯獨旺宏表現相對弱勢,讓持有該股的股民哀鴻遍野,紛紛跪...
鴻海(2317)第二代低軌衛星「珍珠號」成功升空,激勵市場買盤湧入,今(4)日股價盤中一度衝上229.5元、漲幅約達4.5%,隨後維持約225元附近震盪,上漲約2.7%,持續朝230元整數關卡邁進,投資人情緒偏多,市場關注能否順勢站穩關鍵壓...
受蘋果公司財報優於市場預期激勵,帶動科技股持續走強,台股今(4)日開盤即跳空大漲。台灣加權股價指數大漲1102點至40029點,漲幅達2.83%。IC設計族群全面轉強,其中聯發科(2454)受惠第一季財報表現亮眼,加上法說會釋出AI ASI...
受惠蘋果財報優於預期並帶動科技股續強,上週五美股除道瓊外三大指數全面創高,激勵台股今(4)日開盤直接跳空大漲。加權指數大漲1016點至39942點,漲幅達2.61%,櫃買指數同步上揚2.3%,盤面呈現權值與中小型股齊揚格局。

台股觀察站

  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
    賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
  • 荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 台股5月迎四大利多 3兆股利撥發成最強後盾? 台股氣勢如虹 盤中大漲逾千點 台積電漲80元 台股拚站穩4萬點大關 5月"利多"支撐行情有戲?|台灣要聞20260504|三立iNEWS
    台股5月迎四大利多 3兆股利撥發成最強後盾? 台股氣勢如虹 盤中大漲逾千點 台積電漲80元 台股拚站穩4萬點大關 5月"利多"支撐行情有戲?|台灣要聞20260504|三立iNEWS
  • 呂禮詩「舔共」照領退休俸 ? 梁文傑:原因要問鄭麗文主席|台灣要聞20260501|三立iNEWS
    呂禮詩「舔共」照領退休俸 ? 梁文傑:原因要問鄭麗文主席|台灣要聞20260501|三立iNEWS
  • 台股過熱? 傳券商"不質借" 台股收跌376點失守5日線 月K翻紅.4月漲23% 金管會駁: 個別考量|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    台股過熱? 傳券商"不質借" 台股收跌376點失守5日線 月K翻紅.4月漲23% 金管會駁: 個別考量|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260430|三立iNEWS
  • 無感台股4萬點! 苦主傳產股"住套房"報酬-36% 散戶易犯3大錯! 分析師建議"緊盯權重.分散風險"|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    無感台股4萬點! 苦主傳產股"住套房"報酬-36% 散戶易犯3大錯! 分析師建議"緊盯權重.分散風險"|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260430|三立iNEWS
  • 狂! 聯發科上修今年AI ASIC營收目標100% ASIC爆發 外資喊上2800元! 聯發科成新神山|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    狂! 聯發科上修今年AI ASIC營收目標100% ASIC爆發 外資喊上2800元! 聯發科成新神山|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260430|三立iNEWS

回頂部