台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

五月台股首個交易日即展現驚人氣勢,大盤猶如「喝水般自然」輕鬆跨越4萬點大關!第二個交易日受到戰爭消息面的影響,驚喜收紅。針對近期飆漲,資深分析師蔡明翰在三立財經台《Catch大錢潮》中表示,大家必須忘記2023年AI爆發前的舊思維,因為現在...
記憶體產業景氣明顯反轉,南亞科技(2408)繳出亮眼成績。4月單月營收達254.91億元,月增40.29%、年增高達717.33%,再創歷史新高;累計今年前四月營收達745.78億元,不僅年增逾6倍,更提前超越去年全年665.9億元的表現,...
受惠於CSP大廠持續投入AI基礎建設,美股S&P500 指數與台灣加權指數雙雙於 4 月中下旬創下歷史新高,台廠供應鏈後市偏多看好。全台首檔不配息再投入的台股ETF-凱基台灣 TOP 50 ETF基金(009816)自今年2月掛牌後,持續受...
證交所再出手壓制過熱股價,今(5)日公布新增2檔處置股,全新(2455)與悅城(6405)雙雙入列,處置期間自明(6)日起至5月19日止。從數據來看,全新本益比高達121.92倍、股價淨值比19.49倍,而悅城短線股價暴漲逾5成、近30日更...
2026年,台股ETF市場正式迎來關鍵轉折點。隨著主動式ETF成立滿一週年,這項原本被視為「新兵」的產品,快速躍升為市場資金追逐新寵;但比起新品ETF績效更剽悍的,其實是傳統台股基金,今年來打敗大盤的標的超過百檔。在AI需求強勁發展下,主動...
鴻海(2317)公布2026年4月營收達8,321億元,月增3.53%、年增29.74%,創下歷年同期新高。累計前4月營收2.96兆元同樣破紀錄。成長動能主要來自AI雲端產品與零組件出貨增加,雲端網路類別表現尤為強勁。儘管消費智能產品因基期...
台股ETF百億資金大挪移!台灣指數公司公布兆豐藍籌30(00690)等三大ETF最新定審結果,並於5月6日生效。00690本次「4進4出」大換血,新納入致茂、穎崴、金像電及台灣大等科技尖兵,顯示資金轉向高成長AI題材;亞泥、儒鴻、可成與祥碩...
台股今(5)日上演驚心動魄的「4萬點保衛戰」!加權指數開高走低,盤中一度遭遇強大賣壓,指數急殺崩跌逾百點,最低來到40522點,距離4萬大關僅一步之遙,嚇得股民紛紛哀嚎:「又要崩了嗎?」所幸權值股與股后穎崴(6515)尾盤神救援,才讓終場驚...
股民注意了!在台股連續兩天站上4萬點之際,富邦投信旗下多檔ETF將於5月19日同步除息,包含2檔台股ETF與6檔債券ETF。想參與領息的投資人,最晚須在5月18日完成買進,並預計於6月11日入帳。
台股加權指數今(5)日開盤在權值股帶動下強勢反彈,上漲125.61點,指數來到40830.78點,連續第二天站上4萬點關卡。不過盤中走勢震盪加劇,一度下探至40674.68點,隨後又拉回至40745.17點,整體走勢宛如雲霄飛車。其中記憶體...

台股觀察站

  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
    賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
  • 荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 台股5月迎四大利多 3兆股利撥發成最強後盾? 台股氣勢如虹 盤中大漲逾千點 台積電漲80元 台股拚站穩4萬點大關 5月"利多"支撐行情有戲?|台灣要聞20260504|三立iNEWS
    台股5月迎四大利多 3兆股利撥發成最強後盾? 台股氣勢如虹 盤中大漲逾千點 台積電漲80元 台股拚站穩4萬點大關 5月"利多"支撐行情有戲?|台灣要聞20260504|三立iNEWS
  • 呂禮詩「舔共」照領退休俸 ? 梁文傑:原因要問鄭麗文主席|台灣要聞20260501|三立iNEWS
    呂禮詩「舔共」照領退休俸 ? 梁文傑:原因要問鄭麗文主席|台灣要聞20260501|三立iNEWS
  • 台股過熱? 傳券商"不質借" 台股收跌376點失守5日線 月K翻紅.4月漲23% 金管會駁: 個別考量|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    台股過熱? 傳券商"不質借" 台股收跌376點失守5日線 月K翻紅.4月漲23% 金管會駁: 個別考量|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260430|三立iNEWS
  • 無感台股4萬點! 苦主傳產股"住套房"報酬-36% 散戶易犯3大錯! 分析師建議"緊盯權重.分散風險"|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    無感台股4萬點! 苦主傳產股"住套房"報酬-36% 散戶易犯3大錯! 分析師建議"緊盯權重.分散風險"|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260430|三立iNEWS
  • 狂! 聯發科上修今年AI ASIC營收目標100% ASIC爆發 外資喊上2800元! 聯發科成新神山|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    狂! 聯發科上修今年AI ASIC營收目標100% ASIC爆發 外資喊上2800元! 聯發科成新神山|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260430|三立iNEWS

回頂部