台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

臨床階段精準腫瘤新藥開發公司安邦生技(7784)宣布,公司與GEM YIELD BAHAMAS LIMITED(隸屬全球新興市場投資集團 Global Emerging Markets,以下簡稱「GEM」)簽署財務投資合作備忘錄(MOU)。...
美系CSP大廠的財報將於本周開獎,無疑是全球市場焦點。此外,美國聯準會的FOMC利率會議維持利率不變,隨後還有CPI(消費者物價)指數公布、美國總統川普訪中、聯準會新任主席Warsh繼任等大事件,而五月底壓軸登場的輝達財報,則將為主導市場行...
櫃買中心創櫃板再添生力軍,天工精密股份有限公司(以下簡稱天工公司;股票代號:7416;產業類別:其他)將於4月30日登錄創櫃板。天工精密成立於1978年,為專業精密滾動體製造廠商,主要產品包括滾珠、滾柱及各類高精度元件。
富邦金(2881)今(30日)公布董事會決議每股擬配發4.25元現金股利,不僅追平歷史新高紀錄,更一舉將盈餘配發率拉升至50.8%,以今收盤價估算,現金殖利率達4.72%。
國泰永續高股息(00878)擁有逾158萬名股東,今(30日)公告本季將配息0.66元,創歷史新高。至於是否還能續追?不敗教主陳重銘表示「當然可以」,而且要掌握2大原則。
IC設計大廠聯發科(2454)今(30日)公布2026年第一季財報,本季合併營收為新台幣1491億5仟1佰萬元,較前季減少0.7%,較去年同期減少2.7% - 本季合併毛利率為46.3%,較前季增加0.2個百分點,較去年同期減少1.8個百分...
台股今(30)日震盪走弱,加權指數終場收在38,926.63點,台積電最後一盤下殺35元摜壓指數,終場下跌376.87點,跌幅0.96%,成交金額達1兆220.37億元;櫃買指數則逆勢上揚0.48%,收在384.58點,顯示資金持續往中小型...
台股反指標女神巴逆逆踢到鐵板!她今日發文坦言敗給了00981A,象徵「鋁繩魔咒」首度遭破。回顧4月23日,巴逆逆在天價進場導致股價重挫,沒想到被封為「瑤池金母」的經理人陳釧瑤展現深厚內力,成功翻轉局勢。網友紛紛高喊邪不勝正,慶祝這場戲劇性的...
挾帶南部市場高品牌知名度與成熟營運模式,享溫馨首創「KTV結合火鍋、鐵板燒」的複合式娛樂餐飲生態系,享溫馨(7760)以每股承銷價30元正式上市掛牌交易,昨(29)日股價收在35元價位。在台灣KTV產業中獨樹一幟,繳出亮眼的營運成績單。總經...
受到美國聯準會(Fed)利率決議按兵不動、符合市場預期激勵,加上費城半導體指數上漲2.35%,科技股買盤回流,帶動台股今早強勢開高。台股今(30)日開盤強勢反彈,加權指數大漲270點至39574點,櫃買指數同步上揚1.09%,在台積電領軍下...

台股觀察站

  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
    賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
  • 荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 台股5月迎四大利多 3兆股利撥發成最強後盾? 台股氣勢如虹 盤中大漲逾千點 台積電漲80元 台股拚站穩4萬點大關 5月"利多"支撐行情有戲?|台灣要聞20260504|三立iNEWS
    台股5月迎四大利多 3兆股利撥發成最強後盾? 台股氣勢如虹 盤中大漲逾千點 台積電漲80元 台股拚站穩4萬點大關 5月"利多"支撐行情有戲?|台灣要聞20260504|三立iNEWS
  • 呂禮詩「舔共」照領退休俸 ? 梁文傑:原因要問鄭麗文主席|台灣要聞20260501|三立iNEWS
    呂禮詩「舔共」照領退休俸 ? 梁文傑:原因要問鄭麗文主席|台灣要聞20260501|三立iNEWS
  • 台股過熱? 傳券商"不質借" 台股收跌376點失守5日線 月K翻紅.4月漲23% 金管會駁: 個別考量|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    台股過熱? 傳券商"不質借" 台股收跌376點失守5日線 月K翻紅.4月漲23% 金管會駁: 個別考量|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260430|三立iNEWS
  • 無感台股4萬點! 苦主傳產股"住套房"報酬-36% 散戶易犯3大錯! 分析師建議"緊盯權重.分散風險"|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    無感台股4萬點! 苦主傳產股"住套房"報酬-36% 散戶易犯3大錯! 分析師建議"緊盯權重.分散風險"|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260430|三立iNEWS
  • 狂! 聯發科上修今年AI ASIC營收目標100% ASIC爆發 外資喊上2800元! 聯發科成新神山|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    狂! 聯發科上修今年AI ASIC營收目標100% ASIC爆發 外資喊上2800元! 聯發科成新神山|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260430|三立iNEWS

回頂部