台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

上週集中交易市場總成交金額為6兆1,690.90億元,全體上市股票成交金額為5兆6,611.95億元,股票成交量週轉率為4.52%。根據台灣證券交易所統計,115年5月8日發行量加權股價指數收盤為41,603.94點,較(115年4月30日...
台股於2026開年即站穩3萬點,不到半年時間,日前首度收盤登上4萬點關卡,強勁態勢吸人眼球。隨著台股續創新高,TISA台股基金同步大放異彩,成為投資人長線布局的佳選。在台股大盤衝高帶動下,台股一般股票型TISA級別基金,全面改寫今年以來淨值...
台股飆股熱潮持續延燒,證交所最新公告再有2檔熱門股遭「抓去關」,包括矽光子概念股嘉晶(3016)與被動元件股禾伸堂(3026),自明(12)日起列為處置股至5月25日,且雙雙採20分鐘人工撮合交易。值得注意的是,市值高達6.22兆元的「台股...
永豐金控(2890)近期公布2026年前4月獲利數據,展現強勁成長力道!受惠旗下銀行與證券子公司獲利亮眼,累計稅後淨利達158.33億元,EPS高達1.09元,雙雙創下歷史新高。其中,永豐銀行連續6年刷新紀錄,前4月淨利達93.38億元;永...
AI熱潮帶動半導體族群火熱,連帶台股屢創新高,「主動式ETF」頓時成為投資顯學。但財經專家阮慕驊今(11)日在臉書粉專發文提醒,主動式ETF其實不如外界所想那般「主動」,投資人不應過度期待。比如健策(3653)連11個交易日潰跌28.4%,...
台股今日大漲417點,帶動熱門ETF 00940衝上11.15元歷史新高,單日漲幅甚至超越0050。受惠於聯發科、聯詠等權值股強力護航,讓苦熬兩年的6.2萬名自救會成員激動喊解套。然而,這檔曾吸金千億的巨獸也曾經歷53萬人認賠逃亡潮,遭諷刺...
美國非農就業數據優於預期,激勵美股四大指數全面走高,費城半導體指數更大漲5.51%,帶動台股今(11)日震盪收高。加權指數終場上漲186.12點,收在41,790.06點,漲幅0.45%,成交金額達1兆1135.27億元;櫃買指數同步強攻,...
華洋精機(6983)配合上櫃前公開承銷,對外競價拍賣1,442張,競拍底價80.19元,最高投標張數180張,暫定每股承銷價85元。主攻半導體自動化光學檢測(AOI)設備的華洋精機,近兩年受惠先進製程與先進封裝擴產,營運呈現跳躍式成長。競拍...
根據群益投信官網最新配息公告顯示,主動群益台灣強棒(00982A)預估每股配發金額為0.64元,預估單次配息率約2.9%、年化配息率近11.6%,除息日落在5月19日。此外,主動野村臺灣優選(00980A)同樣也在5月19日除息,預計每單位...
台股主動型ETF吸金達5500億元,引發立委郭國文擔憂經理人權限過大,恐使高換股彈性淪為「合法放空」工具,且持股過度集中權值股。對此,金管會主委彭金隆強調,已針對持股集中度建立動態監控機制,並非僅是擔心,而是已有萬全準備。證期局補充,主動型...

台股觀察站

  • 科技股走軟拖累! 美股四大指數全面收黑.費半重挫 美股全收黑 4萬點再等等!台股開盤走低跌逾3百點|台灣要聞20260429|三立iNEWS
    科技股走軟拖累! 美股四大指數全面收黑.費半重挫 美股全收黑 4萬點再等等!台股開盤走低跌逾3百點|台灣要聞20260429|三立iNEWS
  • 4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
    4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
  • 台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤!  台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤! 台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
    賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS

回頂部