台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

華爾街週五(10)日漲勢暫歇,四大指數呈現漲跌互見格局。不過科技股仍具支撐力道,那斯達克與費城半導體指數收紅,顯示AI與半導體族群買盤仍在。另一方面,國際油價回落、黃金小幅走低,也透露資金短線轉為觀望。美國與伊朗(11)日下午起在巴基斯坦首...
多檔個股近期漲跌幅動輒超過3成,甚至出現波段翻倍走勢,引發主管機關出手降溫。證交所與櫃買中心公告最新5檔處置股名單,包括全新、大量、乙盛-KY、森崴能源及千金股雍智科技,將自4月13日起至4月24日採分盤交易。
中東停火,市場避險情緒降溫,台股急彈如脫彊野馬,受到AI趨勢續領風騷影響,不少利基電子股暴力反彈,尤其是半導體股,大啖代理AI新風潮,背後引爆半導體新商機,搭配4/16台積電法說召開,公司釋出半導體景氣風向球,吸引資金重返半導體股淘金,帶動...
台股近期呈現「大混戰」格局,台積電(2330)法說會即將在下週四登場,市場緊盯台積電能否衝破2000元大關。資深分析師杜金龍在廣播節目中直言,台積電近期股價「V轉」向上,主要是反映法說會利多與外資回流。他觀察到,只要台積電能挑戰波段新高,大...
根據台灣證券交易所統計,115年4月10日發行量加權股價指數收盤為35,417.83點,較(115年4月2日)的32,572.43點上漲2,845.40點,漲幅約為8.74%。產業別指數方面,漲幅以電子零組件類指數上漲17.51%為最大,跌...
崇友(4506)於公佈2026年3月合併營收達6.91億元,月增47.41%、年增9.29%,並刷新歷年單月次高。累計2026年第一季合併營收達18.19億元,年增14.2%,亦繳出歷年單季新高水準,展現整體營運動能持續向上。
耀勝電子(3207)在集團資源整合效益的逐步顯現下,2026年第一季整體營運創下歷史同期新高記錄。公告2026年3月合併營收達1.72億元,較去年同期成長20.13%,累計2026年第一季合併營收達4.41億元,並較去年同期成長13.3%。
證交所與櫃買中心公告最新5檔處置股名單,包括全新、大量、乙盛-KY、森崴能源及千金股雍智科技,將自4月13日起至4月24日採分盤交易。多檔個股近期漲跌幅動輒超過3成,甚至出現波段翻倍走勢,引發主管機關出手降溫,市場投機氣氛明顯受到壓抑。
上週集中交易市場總成交金額為3兆2,064.22億元,全體上市股票成交金額為2兆9,324.33億元,股票成交量週轉率為2.99%。根據台灣證券交易所統計,115年4月10日發行量加權股價指數收盤為35,417.83點,較(115年4月2日...
受惠於休閒娛樂需求復甦與餐飲版圖持續擴張,享溫馨近年營運規模穩步墊高,第二成長曲線逐步成形,也讓市場更關注其由單一KTV業者轉型為「複合式娛樂餐飲」平台的潛力。享溫馨(7760)配合上市前公開承銷,對外競價拍賣4,113張,暫定每股承銷價3...

台股觀察站

  • 美伊停火兩週! 台股跳空噴漲 創史上第2大漲點 台積電重返1900大關 AI.高價股走揚 多檔漲停 地緣危機緩解! 油價崩逾10% 能源.塑化亮綠燈|台灣要聞20260408|三立iNEWS
    美伊停火兩週! 台股跳空噴漲 創史上第2大漲點 台積電重返1900大關 AI.高價股走揚 多檔漲停 地緣危機緩解! 油價崩逾10% 能源.塑化亮綠燈|台灣要聞20260408|三立iNEWS
  • 清明連假台股恐變盤? 專家曝關鍵四因素 清明節後10日上漲勝率 專家:近十年僅剩三成 地緣風險等難題未解 加劇清明變盤壓力?|記者 楊沚豫 徐國衡|台灣要聞20260401|三立iNEWS
    清明連假台股恐變盤? 專家曝關鍵四因素 清明節後10日上漲勝率 專家:近十年僅剩三成 地緣風險等難題未解 加劇清明變盤壓力?|記者 楊沚豫 徐國衡|台灣要聞20260401|三立iNEWS
  • 空軍突襲! 台股盤中急殺 又是月線折返跑? 美日韓大咖撐腰也無用? 南亞科漲停打開|台灣要聞20260326|三立iNEWS
    空軍突襲! 台股盤中急殺 又是月線折返跑? 美日韓大咖撐腰也無用? 南亞科漲停打開|台灣要聞20260326|三立iNEWS
  • 台股創史上第7大漲點 外資回補363億元 台股重返33K! 台達電飆漲停寫新天價 SpaceX傳本週提交IPO申請 低軌衛星股飆漲|記者 黃珊 林柏宇|台灣要聞20260325|三立iNEWS
    台股創史上第7大漲點 外資回補363億元 台股重返33K! 台達電飆漲停寫新天價 SpaceX傳本週提交IPO申請 低軌衛星股飆漲|記者 黃珊 林柏宇|台灣要聞20260325|三立iNEWS
  • 台股吐悶氣! 台積電CoWoS供不應求 帶動供應鏈包場TICC! 黃仁勳6月出席電腦展 自辦5千人演講│台灣要聞20260325|三立iNEWS
    台股吐悶氣! 台積電CoWoS供不應求 帶動供應鏈包場TICC! 黃仁勳6月出席電腦展 自辦5千人演講│台灣要聞20260325|三立iNEWS
  • 終戰倒數?伊朗"送大禮" 川普:戰爭很快解決 權值股領軍衝鋒! 台股強彈近千點重返33K|台灣要聞20260325|三立iNEWS
    終戰倒數?伊朗"送大禮" 川普:戰爭很快解決 權值股領軍衝鋒! 台股強彈近千點重返33K|台灣要聞20260325|三立iNEWS
  • 台股盤中上漲逾870點 台積電漲45元至1855|台灣要聞20260325|三立iNEWS
    台股盤中上漲逾870點 台積電漲45元至1855|台灣要聞20260325|三立iNEWS
  • 美伊互槓台股又玩大怒神 高低震盪逾900點 輝達百分百留以色列 黃仁勳:中東戰後更穩定|台灣要聞20260324|三立iNEWS
    美伊互槓台股又玩大怒神 高低震盪逾900點 輝達百分百留以色列 黃仁勳:中東戰後更穩定|台灣要聞20260324|三立iNEWS
  • 缺口龐大! 油氣市場復原漫長 衝擊全球拖到入冬 川普又TACO! 台股多空交戰 高低震盪近千點|台灣要聞20260324|三立iNEWS
    缺口龐大! 油氣市場復原漫長 衝擊全球拖到入冬 川普又TACO! 台股多空交戰 高低震盪近千點|台灣要聞20260324|三立iNEWS
  • 黑色星期一! 台股一度下跌逾千點 台積電1800元保衛戰 亞股大怒神! 日韓股暴殺美期指全面走跌|台灣要聞20260323|三立iNEWS
    黑色星期一! 台股一度下跌逾千點 台積電1800元保衛戰 亞股大怒神! 日韓股暴殺美期指全面走跌|台灣要聞20260323|三立iNEWS

回頂部