台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

受惠於電網建設、能源轉型與AI資料中心需求持續升溫,重電大廠中興電(1513)今年首季獲利再創同期新高。公司第一季稅後純益達9.56億元,年增8.87%,每股稅後盈餘(EPS)1.94元,優於市場預期。
無塵室機電整合大廠聖暉*(5536)公布2026年4月合併營收達40.9億元,年增15%,創歷年同期新高。AI帶動的產業投資不僅集中於晶圓製造,更進一步擴散至先進封裝、高階記憶體、載板、電子零組件及資料中心等多元應用領域,使高科技廠務工程需...
AI熱潮持續升溫,資料中心與CSP(雲端服務供應商)需求強勁,帶動記憶體控制晶片大廠群聯(8299)營運表現亮眼。公司4月自結獲利表現優於市場預期,單月每股純益(EPS)達34.56元。
台股近期資金持續追逐AI、設備與高價電子股,飆股輪番點火,不過漲勢過熱也再度引來主管機關出手降溫。證交所昨(18)日公告最新處置股名單,上市公司僅鈺邦(6449)一檔遭列處置,自今(19)日起至6月1日止採每5分鐘撮合一次;櫃買中心則公告I...
螺絲大廠世豐螺絲〈2065〉公布2026年第一季合併營收為5.46億元,年減4.7%,在持續優化業務接單組合、積極提升越南新廠生產效率,以及業外認列轉投資金融評價利益挹注下,第一季稅後淨利達5,822萬元,年增12.85%,每股稅後盈餘EP...
AI熱潮持續升溫,帶動台灣相關供應鏈受惠,其中AI伺服器液冷散熱需求明顯增加。散熱大廠奇鋐(3017)雖在昨(18)日下跌45元、跌幅1.83%,收在2410元,但投顧最新報告指出,公司仍受惠於輝達(NVIDIA)GB300、Vera Ru...
2026年第1季財務報告審閱開跑,未依規定繳財報,或淨值低於股本二分之一的上市公司將面臨處置。台灣證券交易所今(18)日公告審閱結果處置情形,包含中福(1435)及永冠-KY(1589)停止買賣、麗嬰房(2911)恢復正常交易等;這些處置措...
近期統一台股升級50主動式ETF(00403A)掛牌即破發,盤中最低觸及9.71元,引發近百萬股民驚喊自救。財訊傳媒董事長謝金河直言「自救會用不著」,指出破發主因是「擁擠型交易」,投資人僅需忍耐短期套牢。他強調台股有台積電作為不倒盾牌,且美...
台股小資族注意!群益臺灣加權正2(00685L)於5月15日通過分割案,預計將進行「1拆24」大幅降低投資門檻。受惠於台股多頭,00685L淨值一度飆至243元,上市至今累積漲幅高達23倍。分割後市價將回落至10元附近,有利小資族參與。重要...
財訊傳媒董事長謝金河指出,台灣房市2.5兆資金正轉向股市,盲目追捧ETF已引發「擁擠交易」震盪風險。他點名證交所「璞玉計劃」中的五大黑馬:中砂、新應材、碩成、高明鐵、三太士。這些企業靠著切入台積電本土供應鏈,從傳統產業華麗轉型為科技新貴,股...

台股觀察站

  • 談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚  摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚 摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
    4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
  • 台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤!  台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤! 台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS

回頂部