台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

理財專家「不敗教主」陳重銘近日在社群平台分享投資心得,特別點出群益半導體收益(00927)近期表現堪稱「猛虎甦醒」。根據統計數據顯示,該檔ETF在最近半年的報酬率高達78.05%,對比長期受市場追捧的元大台灣50(0050)同期的55.77...
台股近期強到沒朋友!指數在短短一週內狂飆超過3000點,最高觸及42156點歷史新高。瑞源投顧分析師魏明裕指出,從4月初起算,大盤已經足足漲了1萬點,漲幅高達33%。最讓投資人看傻眼的是,過去大盤乖離年線30%就被視為極限,現在乖離率衝破5...
台股行情熱到發燙,不僅大盤指數挑戰新高,市場上的「財富效應」更讓股民看得目瞪口呆。資深分析師楊雲翔日前在三立財經節目《關我什麼事》中,大方分享其驚人的戰績,光是今年至今,已實現獲利竟然就高達8,000萬元!這位冠軍操盤手不僅揭曉了讓他賺進大...
櫃買中心表示,胡連精密股份有限公司(股票代號:6279)115年4月10日經董事會決議盈餘分配案,惟該公司延遲發布重大訊息,核有違反上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序相關規定,櫃買中心爰對該公司處以違約金新台幣3萬元。
櫃買中心創櫃板再添生力軍,康見國際股份有限公司(以下簡稱康見公司;股票代號:7417;產業類別:其他)將於5月8日正式登錄創櫃板。康見公司主要銷售營養食品、美容保養品及健康生活用品。
聯寶電子股份有限公司(6821)公布2026年4月合併營收為5,911萬元,較上月成長34.02%,惟去年同期受網通相關客戶因應關稅政策調整而提前備貨,使基期相對墊高,致使今年4月營收較去年同期減少21.64%。累計2026年1至4月合併營...
4大代工廠今天公布4月營收,受惠於人工智慧(AI)強勁需求,廣達4月營收達新台幣3399.21億元、年增1.2倍,登單月歷史次高;緯創4月營收約2834.37億元、年增1.1倍,創歷年同期新高。
台達電今天公布4月營收新台幣586.92億元,年增43.9%,比3月小幅下滑1.8%,為歷史次高;台達電今年前4月營收2180.44億元,年成長36.5%。
受美股及高價股震盪影響,台股今(8日)指數一度暴跌801點,嚇壞不少投資人,隨後在金融、食品及電子通路類股護盤下,跌幅收斂至329.84點,終場收在41,603.94點,但被視為「存股族心頭好」的金融股,卻淪為投信的提款機,尤以台新新光金(...
證交所與櫃買中心今(8日)公布最新處置股名單,共有7檔,下週一(11日)起生效,將一路被關到5月22日。

台股觀察站

  • 台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤!  台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤! 台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 最好判X刑! 毒駕奪2命!喪妻夫仍沒收到道歉…負傷發聲「拒和解」|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    最好判X刑! 毒駕奪2命!喪妻夫仍沒收到道歉…負傷發聲「拒和解」|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
    賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
  • 荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS

回頂部