文/張國蓮/MONEY錢
最近有2位投資人詢問Money錢顧問團,一位是問手中20年美債ETF該不該獲利了結;另一位則問中國債券ETF是不是已跌深,可以進場買,或當作資金停泊的標的?

▲(圖/翻攝自MONEY錢)
今年來持有美債ETF的投資人心情很不錯,因為新冠病毒疫情重擊全球經濟與金融市場,資金紛紛尋求避險,流往美債,因此美債有一波不錯的漲幅。相反地,中國國債或政策金融債卻因為人民幣疲弱,以及債市利率反彈,於4月出現一波顯著修正,導致在台掛牌的相關ETF年初以來僅有個位數的漲跌幅,部分更跌破上市掛牌價。
國泰投信ETF固定收益團隊進一步表示,中國政金債ETF股價大幅修正主要因為人民幣走弱,中國第一季GD -6.8%, 3月初至今人民幣兌台幣下跌了3%,反映新冠病毒疫情對經濟的衝擊。
此外,中國債市利率從4月底的低點大幅彈升,其中五年期國債利率反彈約52個基本點(bps),十年期國債利率也上漲約28個基本點(bps),債券價格因此明顯修正。
為何利率不跌反漲?法人解釋原因主要有2,首先是中國基本面持續改善,預期最差的情況已過,市場對於中國人民銀行進一步寬鬆的預期逐漸降低;其次,去年以來中國債券市場已走了一波大牛市,一旦市場反轉,實現獲利的賣壓也較大。
至於美債與中國國債與政金債的未來走勢,綜合法人的看法,兩者以區間震盪表現的機率最高。首先,美債在解封情況良好,經濟動能逐步恢復下,資金潮可能先獲利出場,但因為有示威抗議、中美關係緊張等因素干擾,避險需求依然存在,兩者將相互拉扯,影響美債表現。
中國國債與政策金融債也同樣面臨中國經濟逐步復甦與資金仍相對寬鬆的拉鋸情境,震盪整理無可避免。
因此,美債ETF投資人要不要先獲利出場?得先問自己當初買進的理由是為了配息還是要賺價差? 為了配息,需不在意價格波動造成的獲利幅度上上下下,就繼續持有;但若想賺價差,那麼依據設定的獲利目標,到了就獲利出場。
至於中國國債與政策金融債ETF是不是可以逢低買進?著眼於領息且不在意價格波動的投資人,隨時可以進場買進;想要做為資金停泊或賺波段價差,因目前價位確實在相對低的位置,可考慮趁區間震盪時,定期定額買進,但要有心理準備,需要等一段時間才有獲利空間。
今年來美債ETF報酬率遠勝中國國債與政金債ETF
股票代號 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 總市值(億元) | 最近一期現金股利合計(元) | 股價漲跌幅(%) | 現金股利殖利率(%) |
00768B | FH20年美債 | 81.15 | 6.6 | - | 18.55 | - |
00764B | 群益25年美債 | 51.8 | 220.2 | 0.256 | 17.73 | 0.49 |
00779B | 凱基美債25+ | 52.55 | 73.4 | 0.265 | 17.43 | 0.5 |
00857B | 永豐20年美公債 | 43.67 | 3.4 | 0.197 | 17.17 | 0.43 |
00795B | 中信美國公債20年 | 49.34 | 179.6 | 0.158 | 16.56 | 0.31 |
00687B | 國泰20年美債 | 51.4 | 149 | 0.18 | 16.55 | 0.33 |
00832B | 新光美債20+ | 50.35 | 2.7 | 0.34 | 16.52 | 0.69 |
00679B | 元大美債20年 | 48.96 | 193.5 | 0.16 | 15.77 | 0.31 |
00696B | 富邦美債20年 | 51.35 | 261.2 | 0.568 | 15.76 | 1.04 |
00833B | 第一金美債20+ | 48.35 | 2.5 | 0.21 | 15.01 | 0.41 |
00697B | 元大美債7-10 | 44.78 | 2.6 | 0.08 | 8.9 | 0.18 |
00695B | 富邦美債7-10年 | 42.19 | 3.9 | 0.226 | 8.46 | 0.53 |
00872B | 凱基美債1-3 | 40.75 | 2.1 | 0.222 | 2.7 | 0.54 |
00774C | 新光中政金綠債+R | 9.26 | - | 0.6 | 2.32 | 6.25 |
00868B | FT1-3年美公債 | 40.29 | 2.1 | - | 2.31 | - |
00719B | 元大美債1-3 | 32.27 | 194.1 | 0.02 | 1.86 | 0.06 |
00831B | 新光美債1-3 | 39.93 | 42.8 | 0.239 | 1.84 | 0.59 |
00856B | 永豐1-3年美公債 | 39.5 | 7.6 | 0.165 | 1.8 | 0.41 |
00798B | 國泰中企A級債7+ | 42.4 | 0.5 | 0.28 | 1.51 | 0.66 |
00838B | 永豐7-10年中國債 | 38.78 | 6.5 | 0.448 | 1.25 | 1.16 |
00784B | 富邦中國投等債 | 40.66 | 1.6 | 0.352 | 1.12 | 0.86 |
00694B | 富邦美債1-3年 | 40.5 | 77 | 0.268 | 0.95 | 0.65 |
00864B | 中信美國公債0-1 | 39.4 | 6 | - | 0.43 | - |
00865B | 國泰US短期公債 | 39.46 | 4.8 | - | 0.23 | - |
00720B | 元大投資級公司債 | 45.49 | 249.3 | 0.48 | 0.18 | 1.05 |
00859B | 群益0-1年美債 | 39.12 | 4.7 | 0.199 | -0.03 | 0.51 |
00774B | 新光中國政金綠債 | 39.11 | 226.4 | 0.6 | -0.1 | 1.47 |
00871B | 元大中國政金債 | 39.1 | 1.4 | 0.163 | -0.15 | 0.41 |
00765B | 群益中國政金債 | 39.25 | 1.2 | 0.295 | -0.25 | 0.75 |
00794B | 群益7+中國政金債 | 39.13 | 149.4 | 0.434 | -0.28 | 1.08 |
00843B | 台新中國政策債 | 38.75 | 2.3 | 0.63 | -0.28 | 1.59 |
00796B | 中信中國債7-10 | 38.98 | 42.1 | 0.631 | -0.38 | 1.57 |
00747B | FH中國政策債 | 50.1 | 413.1 | 0.858 | -0.4 | 1.63 |
00744B | 國泰中國政金債5+ | 41.01 | 421.3 | 0.6 | -0.53 | 1.42 |
00748B | 凱基中國債3-10 | 40.89 | 255.2 | 0.68 | -0.97 | 1.63 |
00721B | 元大中國債3-5 | 44.71 | 205.3 | 0.68 | -1.15 | 1.49 |
00718B | 富邦中國政策債 | 19.42 | 222.3 | 0.405 | -1.52 | 2.02 |
00745B | 富邦中政債0-1 | 38.88 | 1.6 | - | -1.72 | - |
資料來源:Cmoney法人決策支援系統,統計至2020.6.3
※本文由Money錢授權刊載,未經同意禁止轉載。原文在此 https://reurl.cc/V6qOAA
您也可能喜歡這些文章
6件事,投資槓桿/反向期信ETF一定要知道 https://reurl.cc/9EQNej
趁盤勢回檔修正,慢慢分批低接這20檔潛力股 https://reurl.cc/mnN58W